Momsfristerne for 2024 er allerede over os, og det er på tide at kaste et nærmere blik på, hvornår momsen er rettidig indberettet og betalt, samt konsekvenserne ved manglende overholdelses af fristerne. Du finder her en overskuelig liste over momsfristerne i 2024, både for virksomheder som har måneds, kvartals- og halvsårsafregning af moms.
Gældende momsfrister i 2024
Edit Content
Afregningsperiode | Indberetningsfrist- og betalingsfrist |
---|---|
1. december - 31. december 2023 | 25. januar 2024 |
1. januar - 31. januar 2024 | 26. februar 2024 |
1. februar - 29. februar 2024 | 25. marts 2024 |
1. marts - 31. marts 2024 | 25. april 2024 |
1.april - 30.april 2024 | 27. maj 2024 |
1. maj - 31. maj 2024 | 25. juni 2024 |
1. juni - 30. juni 2024 | 25. juli 2024 |
1. juli - 31. juli 2024 | 26. august 2024 |
1. august - 31. august 2024 | 25. september 2024 |
1. september - 30. september 2024 | 25. oktober 2024 |
1. oktober - 31. oktober 2024 | 25. november 2024 |
1. november - 30. november 2024 | 27. december 2024 |
1. december - 31. december 2024 | 27. januar 2025 |
Edit Content
Afregningsperiode | Indberetningsfrist- og betalingsfrist |
---|---|
1.oktober - 31. december 2023 | 1. marts 2024 |
1. januar - 31. marts 2024 | 3. juni 2024 |
1.april - 30. juni 2024 | 2. september 2024 |
1.juli - 30. september 2024 | 2. december 2024 |
1.oktober - 31. december 2024 | 3. marts 2025 |
Edit Content
Afregningsperiode | Indberetningsfrist- og betalingsfrist |
---|---|
1. juli - 31. december 2023 | 1. marts 2024 |
2. januar - 30. juni 2024 | 2. september 2024 |
1. juli - 31. december 2024 | 3. marts 2025 |